硕方TP70较以往的系列产品有了非常重大的改进,采用全自动操作的方式,不用再设置繁琐的套管卡夹,自动进料的方式,使得打印操作变得非常的轻松。而且采用的是全程自动剪切的方式,将打印设置完成之后,就可以离开去做其他的事情,非常的方便。
硕方TP70配备专业的手提箱,方便客户携带外出使用,同时也起到很好的保护机器的效果。而且手提箱的外形非常的美观,既稳重又大气,受到客户的欢迎。
硕方TP70线号机的用料非常的充足,使得耗材的性价比也有着非常大的优势,同时也可以非常轻松的胜任数量庞大的线号管打印任务。
采用更紧凑的内部结构设计,减少打印耗材的无端浪费,从而更加节省耗材的使用。
相比于之前的线号机产品,硕方TP70有着更快的打印速度,每分钟可以打印40个左右的线号管,这样再繁多的线号管打印任务也可以非常轻松的完成。
出现意外断电等情况之后,重启机器之后,可以继续延续之前的打印任务,保护编辑的内容不会丢失掉,非常的人性化。
硕方TP70拥有更大的存储空间,可以存储更多的文件,需要时直接调用打印就可以了,非常的方便。
| 产品品牌 | 硕方(SUPVAN) |
|---|---|
| 产品型号 | TP70 |
| 打印精度 | 300dpi |
| 套管规格 | Φ0.5—Φ6mm |
| 贴纸规格 | 6、9、12mm三种规格 |
| 连接电脑 | 不可以 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 打印速度 | 40段/分钟 |
| 剪切方式 | 自动半切 & 自动全切 |
| 打印字符 | 汉字、英文、数字、特殊符号 |
| 打印行数 | 最多两行 |
| 自带接口 | - |
| 操作系统 | - |
| 使用电源 | DC 12V 3A |
| 产品重量 | 3.2kg |
| 产品规格 |
320mm x 280mm x 100mm |
| 型号 | TP70 | LM-380E | C-210T | |
| 品牌 | 硕方 | MAX | 佳能 | |
| 主要性能参数对比 | 套管速度 | 40段/分钟 | 33段/分钟 | 35段/分钟 |
| 贴纸速度 | 40段/分钟 | 33段/分钟 | 35段/分钟 | |
| 可插SD卡 | × | CF卡U盘 | × | |
| 切割方式 | 自动半/全切 | 自动半切/手动全切 | 自动半/全切 | |
| 字符尺寸 | 7种 | 12种 | 6种 | |
| 键盘键数 | 85键 | 64键 | 63键 | |
| LCD背光 | 白色 | 白色 | 无 | |
| 存储量 | 12,000,000字符 | 20000字符 | 2500字符 | |
| 色带颜色 | 黑红白 | 黑白 | 黑白 | |
| 中文输入方式 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
| 可用套管规格 | Φ0.5-6平方 | Φ2.5-5.5mm | Φ2.0-6mm | |
| 解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
| 中文键盘 | √ | √ | √ | |
| 光标打印 | √ | × | × | |
| 测试键 | √ | × | × | |
| 一键通 | √ | × | × | |
| 份数打印 | √ | × | × | |
| 文首文末 | √ | × | × | |
| 删除段落 | √ | × | √ | |
| 常温打印效果 | 好 | 好 | 好 | |
| 低温打印效果 | 好 | 差 | 差 | |
| 耗材使用率 | 高 | 低 | 低 | |
| 耗材价格 | 低 | 高 | 高 | |
| 质保期 | 整机二年 | 一年 | 一年 | |
| 生产商性质 | 国产硕方 | 日本MAX |
日本佳能 |
|
| 耗材种类 | 耗材名称 | 耗材规格型号 |
| 色带 | TP系列黑色色带(100m/盒) | TP-R1002B |
| TP系列红色色带(80m/盒) | TP-R802R | |
| TP系列白色色带(80m/盒) | TP-R802W | |
| 贴纸 | 12mm白色贴纸(16m/盒) | TP-L122W |
| 12mm黄色贴纸(16m/盒) | TP-L122Y | |
| 12mm银色贴纸(16m/盒) | TP-L122S | |
| 9mm白色贴纸(16m/盒) | TP-L092W | |
| 9mm黄色贴纸(16m/盒) | TP-L092Y | |
| 9mm银色贴纸(16m/盒) | TP-L092S | |
| 6mm白色贴纸(16m/盒) | TP-L062W | |
| 6mm黄色贴纸(16m/盒) | TP-L062Y | |
| 6mm银色贴纸(16m/盒) | TP-L062S | |
| 切刀 | 切刀组件 |
TP-HC12 |





